|
|
Historik - Kommunstyrelse 2018-11-05
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Zakrisson, Kristina | Ordf | S | 2011-01-01 - 2018-12-31 |
Blind-Berg, Åsa | Ledamot | SL | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Söyrinki, Jari | Insyns | KNEG | 2014-11-03 - 2018-12-31 |
Holmdahl, Åsa | Ers | C | 2015-11-24 - 2018-12-31 |
Mukka, Lars-Åke | Ers | C | 2015-04-13 - 2018-12-31 |
Emmoth, Henry | Ers | MP | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Bergman, Gunnar | 1:e vice ordf | V | 2018-09-01 - 2018-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Henelund, Annica | Ledamot | C | 2011-01-01 - 2018-12-31 |
Hjertell, Katarina | Ledamot | C | 2016-02-22 - 2018-12-31 |
Holmström, Mats | Ledamot | C | 2015-04-13 - 2018-12-31 |
Johansson, Thore | Ledamot | C | 2015-06-01 - 2018-12-31 |
Lans, Rune | Ledamot | C | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Selberg, Gunnar | Ledamot | C | 2003-01-01 - 2018-12-31 |
Gunillasson, Siv | Ledamot | S | 2004-03-01 - 2018-12-31 |
Nilsson, Kenneth | Ledamot | S | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Persson Holmdén, Elisabeth | Ledamot | S | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Suup, Roger | Ledamot | S | 2004-03-01 - 2018-12-31 |
Vånsjö, Dick | Ledamot | SJVP | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Vakant, | Insyns | SD | 2017-02-01 - 2018-12-31 |
Björnström, Agneta | Ers | C | 2015-11-24 - 2018-12-31 |
Timander, Mattias | Ers | C | 2016-09-12 - 2018-12-31 |
Brännvall, Christine | Ers | FI | 2018-11-05 - 2018-12-31 |
Pounu, Krister | Ers | KD | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
Rönnebro, Lilly | Ers | KIP | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Abrahamsson, Mattias | Ers | M | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Bäckström, Sirpa | Ers | S | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Nilsson, Ann-Kristin | Ers | S | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Stålnacke, Jonas | Ers | S | 2018-09-24 - 2018-12-31 |
Taaveniku, Mats | Ers | S | 2018-02-19 - 2018-12-31 |
Idivuoma, Per Gustav | Ers | SL | 2017-04-10 - 2018-12-31 |
Isaksson, Lisbeth | Ers | V | 2018-09-01 - 2018-12-31 |
Sydberg, Stefan | 2:e vice ordf | M | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|