|
|
Historik - Miljö- och byggnämnd 2015-06-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Wettainen, Kjell-Erik | Vice ordf | S | 2015-02-23 - 2018-12-31 |
Tiensuu, Jan-Åke | Ledamot | C | 2015-06-01 - 2016-02-22 |
Gerström, Mathias | Ledamot | NS | 2015-01-01 - 2016-02-22 |
Persson, Marie | Ledamot | V | 2011-04-11 - 2017-09-19 |
Hjertberg, Tommy | Insyns | KNEG | 2015-06-01 - 2016-09-12 |
Ylivirta, Kari | Insyns | SD | 2015-02-23 - 2017-02-01 |
Forsberg, Lisa | Ers | FI | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Haapalahti, Bruno | Ers | KIP | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Välitalo, Per | Ers | MP | 2015-01-01 - 2018-02-19 |
Stensson Närvä, Tobias | Ers | S | 2015-02-23 - 2018-04-09 |
Tano, Stefan | Ers | S | 2015-01-01 - 2015-11-24 |
Partapuoli, Helena | Ers | SL | 2015-01-01 - 2017-04-10 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Idivuoma, Per Gustav | Ordf | SL | 2011-01-01 - 2018-12-31 |
Holmström, Mats | Ledamot | C | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Johansson, Göran | Ledamot | C | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Dalhägg, Lars-Johan | Ledamot | M | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Rehnström Eriksson, Eina | Ledamot | S | 2015-02-23 - 2018-12-31 |
Wahlberg, Andreas | Ers | C | 2015-01-01 - 2016-02-21 |
Töyrä, Isak | Ers | KD | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Strömhult, Christer | Ers | S | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|