|
|
Historik - Valnämnd 2015-02-23
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Sundbaum Funck, Katarina | Ledamot | C | 2015-01-01 - 2017-02-20 |
Partapuoli, Helena | Ledamot | SL | 2011-01-01 - 2017-04-10 |
Hjertberg, Tommy | Insyns | KNEG | 2015-02-23 - 2016-09-12 |
Ylivirta, Kari | Insyns | SD | 2015-02-23 - 2017-02-01 |
Forsberg, Lisa | Ers | FI | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Hetta, Laila | Ers | KD | 2008-10-16 - 2017-11-27 |
Lundberg Gripenberg, Elias | Ers | MP | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Granberg, Viveka | Ers | S | 2015-01-01 - 2015-03-14 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Eriksson, Paulina | Vice ordf | V | 2011-01-01 - 2016-10-24 |
Sydberg, Jan | Ordf | S | 2007-09-24 - 2018-12-31 |
Johansson, Thore | Ledamot | C | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Klippmark, Majken | Ledamot | S | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Pounu, Birgitta | Ledamot | SJVP | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Sydberg, Stefan | Insyns | M | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Rönnebro, Lilly | Ers | KIP | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Karppinen, Sten | Ers | S | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Idivuoma, Per Gustav | Ers | SL | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|