|
|
Historik - Kultur- och utbildningsnämnd 2015-01-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Stålnacke, Jonas | Ledamot | M | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Vilgats, Timo | Ers | MP | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Henriksson, Siv | Vice ordf | V | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Suup, Roger | Ordf | S | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Henelund, Annica | Ledamot | C | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Lans, Anna | Ledamot | C | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Lans, Rune | Ledamot | C | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Sundberg, Monica | Ledamot | C | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Järvinen, Malin | Ledamot | FI | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Gunillasson, Siv | Ledamot | S | 2015-01-01 - 2015-02-23 |
Tano, Anders | Ledamot | S | 2015-01-01 - 2016-09-12 |
Vånsjö, Dick | Ledamot | SJVP | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Gustafsson, Magnus | Ers | C | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Kangas, Gunilla | Ers | FI | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Thylin, Ruth | Ers | KD | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Tapani, Per-Erik | Ers | KIP | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Jatko Töyrä, Nina | Ers | S | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Rannerud, Hanna | Ers | S | 2015-01-01 - 2016-09-11 |
Stålnacke, Jonas | Ers | S | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Ek, Bo | Ers | SJVP | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Kemi, Lars Jonas | Ers | SL | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Gustafsson, Carolina | Ers | V | 2015-01-01 - 2018-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|