|
|
Historik - Valnämnd 2014-11-03
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Henelund, Svante | Ledamot | C | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Partapuoli, Helena | Ledamot | SL | 2011-01-01 - 2017-04-10 |
Hjertberg, Tommy | Insyns | KNEG | 2014-11-03 - 2014-12-31 |
Välitalo, Per | Insyns | MP | 2012-02-20 - 2014-12-31 |
Jernelöf, Bengt | Ers | FP | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Hetta, Laila | Ers | KD | 2008-10-16 - 2017-11-27 |
Ringholt, Sture | Ers | S | 2007-01-01 - 2014-12-31 |
Nilsson, Ragnhild | Ers | SL | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Eriksson, Paulina | Vice ordf | V | 2011-01-01 - 2016-10-24 |
Sydberg, Jan | Ordf | S | 2007-09-24 - 2018-12-31 |
Rönnebro, Lilly | Ledamot | KIP | 2009-04-06 - 2014-12-31 |
Karppinen, Sten | Ledamot | S | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Vånsjö, Dick | Ers | NS | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Haara, Hugo | Ers | S | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Henriksson, Siv | Ers | V | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|