|
|
Historik - Kommunstyrelse 2014-11-03
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Zakrisson, Kristina | Ordf | S | 2011-01-01 - 2018-12-31 |
Tiensuu, Jan-Åke | Ledamot | C | 2011-01-01 - 2016-02-22 |
Johansson, Maivor | Ledamot | S | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Söyrinki, Jari | Insyns | KNEG | 2014-11-03 - 2018-12-31 |
Benberg, Lise | Ers | C | 2014-03-31 - 2014-12-31 |
Henelund, Svante | Ers | C | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Kotavuopio-Jatko, Anne | Ers | FP | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Pounu, Svante | Ers | KD | 2008-10-16 - 2017-12-31 |
Vilgats, Timo | Ers | MP | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Fors, Andreas | Ers | S | 2013-11-12 - 2014-12-31 |
Ringholt, Sture | Ers | S | 2012-06-11 - 2014-12-31 |
Partapuoli, Helena | Ers | SL | 2010-06-07 - 2017-04-10 |
Bergman, Gunnar | Ers | V | 2005-04-25 - 2018-08-31 |
Tjäder, Lena | Ers | V | 2012-11-13 - 2014-12-31 |
Nilsson, Ragnhild | 2:e vice ordf | SL | 2011-04-11 - 2014-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Henelund, Annica | Ledamot | C | 2011-01-01 - 2018-12-31 |
Selberg, Gunnar | Ledamot | C | 2003-01-01 - 2018-12-31 |
Isaksson, Ulf | Ledamot | KIP | 2013-11-12 - 2014-12-31 |
Rönnebro, Lilly | Ledamot | KIP | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Abrahamsson, Mattias | Ledamot | M | 2013-04-08 - 2014-12-31 |
Sydberg, Stefan | Ledamot | M | 2014-01-01 - 2014-12-31 |
Bäckström, Håkan | Ledamot | S | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Gunillasson, Siv | Ledamot | S | 2004-03-01 - 2018-12-31 |
Suup, Roger | Ledamot | S | 2004-03-01 - 2018-12-31 |
Henriksson, Siv | Ledamot | V | 2012-11-13 - 2014-12-31 |
Lans, Rune | Ers | C | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Vånsjö, Dick | Ers | NS | 2010-02-22 - 2014-12-31 |
Nylén, Sten | Ers | S | 2011-01-01 - 2018-09-24 |
Persson Holmdén, Elisabeth | Ers | S | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Sirén, Niklas | 1:e vice ordf | V | 2011-01-01 - 2018-08-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|