|
|
Historik - Socialnämnd 2013-05-27
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Bergman, Gunnar | Ordf | V | 2011-01-01 - 2018-08-31 |
Olsson, Ulla | Ledamot | C | 2011-01-01 - 2018-12-31 |
Uusitalo, Karin | Ledamot | C | 2011-01-01 - 2018-12-31 |
Edfast, Kerstin | Ledamot | M | 2008-10-16 - 2014-12-31 |
Kaati, Gunvor | Ledamot | S | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Sikku, Åsa | Ledamot | SL | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Blomberg, Annika | Insyns | KNEG | 2012-09-17 - 2014-11-03 |
Johansson, Dharma | Ers | FP | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Koivuranta, Leila | Ers | MP | 2004-11-09 - 2018-12-31 |
Hejdenberg, Gert | Ers | NS | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Tano, Barbro | Ers | S | 2008-02-11 - 2014-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Bäckström, Sirpa | Vice ordf | S | 2011-01-01 - 2018-12-31 |
Rönnebro, Lilly | Ledamot | KIP | 2013-05-27 - 2014-12-31 |
Krank, Reino | Ledamot | S | 2011-11-15 - 2018-12-31 |
Hetta, Ingegerd | Ers | KD | 2007-01-01 - 2018-12-31 |
Baas, Marianne | Ers | S | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Johansson Närvä, Gustav | Ers | S | 2008-10-16 - 2014-12-31 |
Markusbacka, Marita | Ers | S | 2011-11-15 - 2014-12-31 |
Söderberg, Doris | Ers | V | 2011-01-01 - 2018-08-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|