|
|
Historik - Kommunens Översiktsplanegrupp 2013-10-23
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Persson, Marie | Vice ordf | V | 2011-05-16 - 2014-12-31 |
Zakrisson, Kristina | Ordf | S | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Josefsson, Alf | Ledamot | FP | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Pounu, Svante | Ledamot | KD | 2004-03-08 - 2014-12-31 |
Hjertberg, Tommy | Ledamot | KNEG | 2011-02-28 - 2014-12-31 |
Nilsson, Per | Ledamot | MP | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Utsi, Hans-Olof | Ers | FP | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Sarri, Ylva | Ers | KD | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Blomberg, Annika | Ers | KNEG | 2013-02-04 - 2014-12-31 |
Emmoth, Henry | Ers | MP | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Niia, Laila | Ers | NS | 2011-10-24 - 2014-12-31 |
Nilsson, Ragnhild | Ers | SL | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Selberg, Gunnar | Ledamot | C | 2004-04-19 - 2014-12-31 |
Rönnebro, Lilly | Ledamot | KIP | 2011-01-31 - 2014-12-31 |
Abrahamsson, Mattias | Ledamot | M | 2010-04-12 - 2014-12-31 |
Vånsjö, Dick | Ledamot | NS | 2011-10-25 - 2014-12-31 |
Idivuoma, Per Gustav | Ledamot | SL | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Lans, Rune | Ers | C | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Isaksson, Ulf | Ers | KIP | 2013-10-23 - 2014-12-31 |
Sydberg, Stefan | Ers | M | 2013-06-10 - 2014-12-31 |
Suup, Roger | Ers | S | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Sirén, Niklas | Ers | V | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|