|
|
Historik - Partiberedning 2010-11-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Kotavuopio-Jatko, Anne | Ledamot | FP | 2010-11-01 - 2014-10-14 |
Pounu, Svante | Ledamot | KD | 1995-01-01 - 2017-12-31 |
Hultbro, Anders | Ledamot | KIP | 2010-11-01 - 2013-09-23 |
Söyrinki, Jari | Ledamot | KNEG | 2010-11-01 - 2014-10-14 |
Svedell, Hans | Ledamot | M | 2008-10-16 - 2013-12-31 |
Vilgats, Timo | Ledamot | MP | 2004-09-01 - 2014-10-14 |
Nilsson, Ragnhild | Ledamot | SL | 2006-11-01 - 2014-10-14 |
Utsi, Hans-Olof | Ers | FP | 2010-11-01 - 2014-10-14 |
Sarri, Ylva | Ers | KD | 2004-05-03 - 2014-10-14 |
Tapani, Vera | Ers | KIP | 2010-02-22 - 2013-11-11 |
Hjertberg, Tommy | Ers | KNEG | 2010-11-01 - 2014-10-14 |
Nilsson, Per | Ers | MP | 2010-11-01 - 2014-10-14 |
Inga, Solwej | Ers | NS | 2010-11-01 - 2011-09-19 |
Partapuoli, Helena | Ers | SL | 2010-11-01 - 2017-04-10 |
Zakrisson, Kristina | Adjungerad | S | 2010-11-01 - 2014-10-14 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Sirén, Niklas | Vice ordf | V | 2010-11-01 - 2018-08-31 |
Suup, Roger | Ordf | S | 2008-06-10 - 2014-10-14 |
Selberg, Gunnar | Ledamot | C | 2002-11-01 - 2018-12-31 |
Vånsjö, Dick | Ledamot | SJVP | 2010-02-22 - 2018-12-31 |
Henelund, Annica | Ers | C | 2004-05-03 - 2018-12-31 |
Abrahamsson, Mattias | Ers | M | 2010-11-01 - 2013-12-31 |
Gunillasson, Siv | Ers | S | 2010-11-01 - 2014-10-14 |
Henriksson, Siv | Ers | V | 2010-11-01 - 2014-10-14 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|