|
|
Historik - Barn- och utbildningsnämnd 2008-11-24
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Lampinen, Anders | Vice ordf | - | 2004-01-01 - 2010-12-31 |
Emmoth, Henry | Ledamot | KIP | 2007-01-01 - 2010-06-07 |
Haapalahti, Margaretha | Ledamot | KIP | 2007-01-01 - 2014-12-31 |
Määttä, Thomas | Ledamot | S | 2008-11-24 - 2014-12-31 |
Johansson, Barbro | Insyns | C | 2008-11-24 - 2010-12-31 |
Larsson, Ove | Ers | - | 2007-11-26 - 2010-12-31 |
Aho, Inger | Ers | KIP | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
Esberg, Reino | Ers | KIP | 2007-01-01 - 2010-06-07 |
Duvenäs, Tobias | Ers | S | 2008-02-11 - 2009-09-21 |
Johansson, Maivor | Ers | S | 2008-10-16 - 2010-12-31 |
Kenttä, Gunvor | Ers | S | 2000-07-01 - 2010-12-31 |
Dunbäck, Lisbeth | Ers | V | 2007-09-24 - 2010-08-30 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Suup, Roger | Ordf | S | 2004-01-01 - 2014-12-31 |
Thylin, Ruth | Ledamot | KD | 2008-10-16 - 2010-12-31 |
Vånsjö, Dick | Ledamot | NS | 2008-10-16 - 2010-12-31 |
Persson Holmdén, Elisabeth | Ledamot | S | 2004-03-01 - 2010-12-31 |
Sirén, Niklas | Ledamot | V | 2004-01-01 - 2010-12-31 |
Kemi, Lars Jonas | Ers | SL | 2007-01-01 - 2014-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|