|
|
Historik - Socialnämnd 2008-10-16
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Kaati, Gunvor | Vice ordf | - | 2008-10-16 - 2010-12-31 |
Isaksson, Ulla | Ledamot | KIP | 2007-01-01 - 2010-06-07 |
Edfast, Kerstin | Ledamot | M | 2008-10-16 - 2014-12-31 |
Hejdenberg, Gert | Ledamot | NS | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
Korsman, Kurt | Ledamot | S | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
Uusitalo, Karin | Insyns | C | 2007-11-26 - 2010-12-31 |
Stenberg Partauoli, Ann Catrin | Insyns | SL | 2008-10-16 - 2009-09-21 |
Hollström, Göta | Ers | KIP | 2008-10-16 - 2010-12-31 |
Olofsson, Kenneth | Ers | KIP | 2007-01-01 - 2010-09-12 |
Tapani, Vera | Ers | KIP | 2007-01-01 - 2010-06-07 |
Koivuranta, Leila | Ers | MP | 2004-11-09 - 2018-12-31 |
Tano, Barbro | Ers | S | 2008-02-11 - 2014-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Nilsson, Kenneth | Ordf | - | 2004-01-01 - 2010-12-31 |
Stålnacke, Birgitta | Ledamot | KIP | 2007-01-01 - 2010-09-13 |
Markusbacka, Marita | Ledamot | S | 2006-06-13 - 2010-12-31 |
Lampinen, Helge | Ledamot | V | 2007-09-24 - 2010-12-31 |
Hetta, Ingegerd | Ers | KD | 2007-01-01 - 2018-12-31 |
Johansson Närvä, Gustav | Ers | S | 2008-10-16 - 2014-12-31 |
Krank, Reino | Ers | S | 2005-11-28 - 2011-11-14 |
Olsson, Martin | Ers | V | 2007-09-24 - 2009-09-21 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|