|
|
Historik - Socialnämnd 2007-01-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Edfast, Kerstin | Vice ordf | M | 2004-01-01 - 2008-10-15 |
Isaksson, Ulla | Ledamot | KIP | 2007-01-01 - 2010-06-07 |
Kaati, Gunvor | Ledamot | KIP | 2003-01-01 - 2008-10-15 |
Hejdenberg, Gert | Ledamot | NS | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
Korsman, Kurt | Ledamot | S | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
Olofsson, Kenneth | Ers | KIP | 2007-01-01 - 2010-09-12 |
Tapani, Vera | Ers | KIP | 2007-01-01 - 2010-06-07 |
Koivuranta, Leila | Ers | MP | 2004-11-09 - 2018-12-31 |
Viinikainen, Jan | Ers | S | 2005-06-14 - 2008-02-11 |
Enoksson, Håkan | Ers | SL | 2007-01-01 - 2008-10-16 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Nilsson, Kenneth | Ordf | - | 2004-01-01 - 2010-12-31 |
Stålnacke, Birgitta | Ledamot | KIP | 2007-01-01 - 2010-09-13 |
Markusbacka, Marita | Ledamot | S | 2006-06-13 - 2010-12-31 |
Hetta, Ingegerd | Ers | KD | 2007-01-01 - 2018-12-31 |
Krank, Reino | Ers | S | 2005-11-28 - 2011-11-14 |
Sirén, Niklas | Ers | V | 2004-09-13 - 2008-10-16 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|