|
|
Historik - Valberedning 2006-11-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Edfast, Kerstin | Vice ordf | M | 2004-11-09 - 2008-10-15 |
Eneslätt, Daniel | Ordf | S | 2006-01-01 - 2007-11-26 |
Pounu, Svante | Ledamot | KD | 1995-01-01 - 2017-12-31 |
Vilgats, Timo | Ledamot | MP | 2006-11-01 - 2014-10-14 |
Törmä, Anna-Karin | Ledamot | NS | 2006-01-01 - 2008-10-16 |
Blind, Nils-Gustav | Ledamot | SL | 2006-11-01 - 2008-10-16 |
Sarri, Ylva | Ers | KD | 2006-11-01 - 2014-10-14 |
Swedell, Hans | Ers | M | 2004-11-09 - 2008-10-15 |
Isaksson, Erik | Ers | MP | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
Bergsten, Ann-Helen | Ers | S | 2006-11-01 - 2007-11-25 |
Svonni, Ragnhild | Ers | SL | 2006-11-01 - 2008-10-15 |
Bergman, Gunnar | Ers | V | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Selberg, Gunnar | Ledamot | C | 2003-01-01 - 2008-10-15 |
Törnman, Lars | Ledamot | KIP | 2004-01-01 - 2008-10-16 |
Sirén, Niklas | Ledamot | V | 2004-03-01 - 2010-10-31 |
Henelund, Annica | Ers | C | 2004-05-03 - 2008-10-15 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|