|
|
Historik - Kommunfullmäktige 2004-12-13
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Klippmark, Thore | Ordf | S | 2004-01-01 - 2010-10-31 |
Stålnacke, Magnus | Ledamot | - | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
Tapani, Vera | Ledamot | - | 1996-04-04 - 2014-10-15 |
Pounu, Svante | Ledamot | KD | 1991-11-01 - 2017-12-31 |
Carlsson, Christer | Ledamot | KIP | 1998-11-01 - 2006-12-19 |
Lampinen, Monica | Ledamot | KIP | 2004-06-18 - 2006-10-31 |
Olofsson, Kenneth | Ledamot | KIP | 1998-11-01 - 2010-10-31 |
Edfast, Kerstin | Ledamot | M | 1991-11-01 - 2010-10-31 |
Svedell, Hans | Ledamot | M | 1987-01-01 - 2014-02-24 |
Flyckt, Pia | Ledamot | MP | 2003-12-08 - 2006-10-31 |
Vilgats, Timo | Ledamot | MP | 2002-11-01 - 2014-10-15 |
Bergsten, Ann-Helen | Ledamot | S | 2002-11-01 - 2008-04-21 |
Hirvelä, Åsa | Ledamot | S | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
Johansson, Maivor | Ledamot | S | 1998-11-01 - 2014-10-15 |
Kaati, Arne | Ledamot | S | 2002-11-01 - 2014-10-15 |
Korsman, Kurt | Ledamot | S | 1991-11-01 - 2006-10-31 |
Markusdotter, Elisabeth | Ledamot | S | 2002-11-01 - 2012-02-20 |
Östnell, Bengt | Ledamot | S | 2004-11-16 - 2006-10-31 |
Carlsson, Monica | Ledamot | V | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Holma, Siv | Ledamot | V | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
Lampinen, Monica | Ersättare | KIP | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Ruokamo, Kenneth | Ersättare | KIP | 2002-11-01 - 2005-05-01 |
Josefsson, Alf | Ers | FP | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Olofsson, Ulla | Ers | FP | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Hetta, Laila | Ers | KD | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
Sarri, Ylva | Ers | KD | 2002-11-01 - 2014-10-15 |
Hollström, Göta | Ers | KIP | 2003-10-17 - 2010-10-31 |
Kaati, Gunvor | Ers | KIP | 2002-11-01 - 2007-01-07 |
Utsi, Torleif | Ers | M | 2002-11-01 - 2009-04-06 |
Isaksson, Erik | Ers | MP | 2003-09-19 - 2010-10-31 |
Björkenvall, Lars | Ers | S | 2004-11-16 - 2006-10-31 |
Kangas-Högberg, Gunnel | Ers | S | 2004-12-13 - 2006-10-31 |
Fredriksson, Majri | Ers | V | 2004-09-27 - 2006-10-31 |
Johansson, Anna-Britta | Ers | V | 2002-11-01 - 2007-09-23 |
Sundkvist, Kurt | Ers | V | 2003-02-18 - 2010-10-31 |
Kenttä, Gunvor | 1:e vice ordf | S | 2004-01-01 - 2006-10-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Nylén, Sten | Ledamot | - | 1994-11-01 - 2018-10-14 |
Henelund, Annica | Ledamot | C | 2002-11-01 - 2018-10-14 |
Selberg, Gunnar | Ledamot | C | 2002-11-01 - 2018-10-14 |
Isaksson, Ulf | Ledamot | KIP | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Pounu, Birgitta | Ledamot | KIP | 2002-11-01 - 2006-04-24 |
Abrahamsson, Mattias | Ledamot | M | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Bäckström, Håkan | Ledamot | S | 2002-11-01 - 2014-10-15 |
Gunillasson, Siv | Ledamot | S | 2004-01-01 - 2018-10-14 |
Nilsson, Ann-Kristin | Ledamot | S | 2002-11-01 - 2014-10-15 |
Nilsson, Kenneth | Ledamot | S | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Stålnacke, Kenneth | Ledamot | S | 1991-11-01 - 2010-10-31 |
Sydberg, Jan | Ledamot | S | 1998-11-01 - 2010-10-31 |
Törnman, Lars | Ledamot | S | 1994-11-01 - 2014-10-15 |
Gunnestam, Lars | Ledamot | V | 2004-09-27 - 2006-10-31 |
Sirén, Niklas | Ledamot | V | 2002-11-01 - 2018-08-31 |
Haara, Hugo | Ersättare | S | 2002-11-01 - 2004-12-15 |
Rönnebro, Lilly | Ers | KIP | 2002-11-01 - 2006-06-11 |
Vånsjö, Dick | Ers | KIP | 2002-11-01 - 2005-11-28 |
Holmdén, Elisabet | Ers | S | 2003-09-18 - 2006-10-31 |
Suup, Roger | Ers | S | 2003-02-18 - 2006-09-24 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|