|
|
Historik - Omsorgsnämnd 1999-01-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Carlsson, Christer | Ledamot | KIP | 1997-10-01 - 2002-12-31 |
Edfast, Kerstin | Ledamot | M | 1992-01-01 - 2002-12-31 |
Wettainen, Kjell-Erik | Ledamot | S | 1999-01-01 - 2002-02-28 |
Östnell, Bengt | Ledamot | S | 1999-01-01 - 2006-12-31 |
Olofsson, Ulla | Insyn | FP | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
Pounu, Svante | Insyn | KD | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
Hollström, Göta | Ersättare | KIP | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
Johansson, Rolf | Ersättare | KIP | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
Lampinen, Monica | Ersättare | KIP | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
Viinikainen, Jan | Ersättare | KIP | 1998-04-01 - 2002-12-31 |
Lövgren, Jörgen | Ersättare | S | 1999-01-01 - 2002-02-28 |
Tuoremaa, Gerda | Ersättare | S | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Lampinen, Helge | Ledamot | V | 1999-01-01 - 2002-12-31 |
Nilsson, Ann-Kristin | Ersättare | S | 1999-01-01 - 2004-09-12 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|