|
|
Historik - Kommunfullmäktige 1997-10-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Tapani, Vera | Ledamot | - | 1996-04-04 - 2014-10-15 |
Pounu, Svante | Ledamot | KD | 1991-11-01 - 2017-12-31 |
Edfast, Kerstin | Ledamot | M | 1991-11-01 - 2010-10-31 |
Svedell, Hans | Ledamot | M | 1987-01-01 - 2014-02-24 |
Vilgats, Timo | Ledamot | MP | 1996-04-01 - 1998-10-31 |
Klippmark, Thore | Ledamot | S | 1989-01-01 - 1998-10-31 |
Korsman, Kurt | Ledamot | S | 1991-11-01 - 2006-10-31 |
Wanhatalo, Thea | Ledamot | S | 1987-01-01 - 1998-10-31 |
Johansson, Anna-Britta | Ledamot | V | 1982-11-01 - 2002-10-31 |
Mukka, Olof | Ledamot | V | 1994-11-01 - 1998-10-31 |
Josefsson, Alf | Ersättare | FP | 1994-11-01 - 1998-10-31 |
Lampinen, Monica | Ersättare | KIP | 1996-04-01 - 2002-10-31 |
Pekkari, Lars | Ersättare | KIP | 1997-01-01 - 2002-10-31 |
Lindberg, Gunnel | ersättare | S | 1997-10-01 - 1998-10-31 |
Tuoremaa, Gerda | Ersättare | S | 1994-11-01 - 2002-10-31 |
Kangas-Mikko, Rolf | Ersättare | V | 1997-03-01 - 1998-10-31 |
Winsa, Lars | Ers | KIP | 1997-10-01 - 1997-10-31 |
Esberg, Reino | 1:e vice ordf | KIP | 1997-01-01 - 2002-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Nylén, Sten | Ledamot | - | 1994-11-01 - 2018-10-14 |
Ericson, Harald | Ledamot | S | 1993-05-15 - 2002-10-31 |
Liikavainio, Tea | Ledamot | S | 1991-11-01 - 1998-10-31 |
Mämmi, Sören | Ledamot | S | 1994-11-01 - 1998-10-31 |
Stålnacke, Kenneth | Ledamot | S | 1991-11-01 - 2010-10-31 |
Törnman, Lars | Ledamot | S | 1994-11-01 - 2014-10-15 |
Haara, Hugo | Ersättare | S | 1997-06-01 - 2002-10-31 |
Krank, Reino | Ersättare | S | 1994-11-01 - 1998-10-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|