|
|
Historik - Kommunfullmäktige 1993-01-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Josefsson, Alf | Ledamot | FP | 1988-11-01 - 1994-10-31 |
Pounu, Svante | Ledamot | KD | 1991-11-01 - 2017-12-31 |
Edfast, Kerstin | Ledamot | M | 1991-11-01 - 2010-10-31 |
Svedell, Hans | Ledamot | M | 1987-01-01 - 2014-02-24 |
Hultbro, Anders | Ledamot | S | 1991-11-01 - 1994-05-31 |
Klippmark, Thore | Ledamot | S | 1989-01-01 - 1998-10-31 |
Korsman, Kurt | Ledamot | S | 1991-11-01 - 2006-10-31 |
Wanhatalo, Thea | Ledamot | S | 1987-01-01 - 1998-10-31 |
Zakrisson, Kristina | Ledamot | S | 1991-11-01 - 1994-03-31 |
Johansson, Anna-Britta | Ledamot | V | 1982-11-01 - 2002-10-31 |
Uusitalo, Karin | Ersättare | C | 1993-01-01 - 1994-10-31 |
Lejon, Gösta | Ersättare | S | 1993-01-01 - 1994-12-31 |
Mikko, Erik | Ersättare | S | 1988-11-01 - 1994-10-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Ericson, Harald | Suppleant | S | 1992-01-01 - 1993-05-14 |
Liikavainio, Tea | Ledamot | S | 1991-11-01 - 1998-10-31 |
Stålnacke, Kenneth | Ledamot | S | 1991-11-01 - 2010-10-31 |
Gunnestam, Lars | Ledamot | V | 1991-11-01 - 1994-10-31 |
Lampinen, Helge | Ledamot | V | 1986-01-01 - 1995-05-31 |
Haara, Hugo | Ersättare | S | 1991-11-01 - 1994-05-31 |
Krank, Reino | Ersättare | S | 1991-11-01 - 1994-05-31 |
Mämmi, Sören | Ersättare | S | 1988-11-01 - 1994-10-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|